|
中捷职业技术学校 2016-2017学年第二学期校历 | |||||||||
| 月份 | 周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 备注 |
| 二月 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2月14上班 |
| 2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 3 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 三月 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 月休放假四天 |
| 5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 6 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 7 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
| 四月 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 清明放假五天 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 11 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 五月 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 五一放假五天 |
| 13 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 15 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 六月 | 16 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
端午节放假五天 7月1日起放暑假 |
| 17 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 18 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 20 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||